- Mounting Type :
- Viewing Angle :
- Lens Style :
- Optical Pattern :
5 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Material | Color | Mounting Type | Type | Number of LEDs | Viewing Angle | Lens Style | Lens Size | Lens Transparency | Optical Pattern | For Use With/Related Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledil | LENS CLEAR 26-31DEG MED ADH TAPE | TINA2 | Active | Acrylic | Clear | Adhesive Tape | Lens with Holder | 1 | 26° ~ 31° | Round with Flat Top | 16mm Dia | Diffused | Medium | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledil | LENS CLR 21-26DEG SPOT ADH TAPE | TINA2 | Active | Acrylic | Clear | Adhesive Tape | Lens with Holder | 1 | 21° ~ 26° | Round with Flat Top | 16mm Dia | Diffused | Spot | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledil | LENS CLR 12-25DEG DIFF ADH TAPE | TINA2 | Active | Acrylic | Clear | Adhesive Tape | Lens with Holder | 1 | 12° ~ 25° | Round with Flat Top | 16mm Dia | Diffused | Diffuser | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledil | LENS CLEAR 9-25DEG SPOT ADH TAPE | TINA2 | Active | Acrylic | Clear | Adhesive Tape | Lens with Holder | 1 | 9° ~ 25° | Round with Flat Top | 16mm Dia | Clear | Spot | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledil | LENS CLEAR ELLIPTICAL/OVAL ADH | FLARE | Active | Acrylic | Clear | Adhesive | Lens with Integrated Mount | 1 | Hourglass | 16mm Dia | Diffused | Elliptical/Oval | Cree, Lumileds, Nichia, Osram |
Страница 1 / 1