- Voltage - Rated :
- Duty Cycle :
- DC Resistance (DCR) :
- Прикладные фильтры :
10 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Part Status | Voltage - Rated | Technology | Mounting Type | Size / Dimension | Type | Termination Style | Duty Cycle | Power (Watts) | DC Resistance (DCR) | Diameter - Shaft | Stroke Length | Shaft Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B4HD - 24 VD | Active | 24VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 2.180" L x 1.440" W x 1.630" H (55.37mm x 36.58mm x 41.40mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Continuous | 12.5W | 46.8 Ohm | 0.500" (12.70mm) | 0.800" (20.32mm) | Clevis | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B4HD - 12 VD | Active | Electromechanical | Chassis Mount | 2.180" L x 1.440" W x 1.630" H (55.37mm x 36.58mm x 41.40mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 11.4 Ohm | 0.500" (12.70mm) | Clevis | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B22 - 240VAC | Active | 240VAC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.610" L x 1.310" W x 1.470" H (40.89mm x 33.27mm x 37.34mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Intermittent | 40W | 163 Ohm | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Clevis | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B22 - 120VAC | Active | 120VAC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.610" L x 1.310" W x 1.470" H (40.89mm x 33.27mm x 37.34mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Intermittent | 40W | 40.5 Ohm | 0.500" (12.70mm) | 1.000" (25.40mm) | Clevis | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B22 - 12 VDC | Active | 12VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.610" L x 1.310" W x 1.470" H (40.89mm x 33.27mm x 37.34mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Intermittent | 39.6W | 3.6 Ohm | 0.500" (12.70mm) | 0.500" (12.70mm) | Clevis | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B22 - 12 VDC | Active | Electromechanical | Chassis Mount | 1.610" L x 1.310" W x 1.470" H (40.89mm x 33.27mm x 37.34mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 14.6 Ohm | 0.500" (12.70mm) | Clevis | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID B22 - 24 VDC | Active | 24VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.610" L x 1.310" W x 1.470" H (40.89mm x 33.27mm x 37.34mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Continuous | 9.9W | 58.2 Ohm | 0.500" (12.70mm) | 0.500" (12.70mm) | Clevis | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID C8 - 24 VDC | Active | Electromechanical | Chassis Mount | 1.130" L x 0.750" W x 0.810" H (28.70mm x 19.05mm x 20.57mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 37.1 Ohm | 0.250" (6.35mm) | Clevis | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID C8 - 24 VDC | Active | 24VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.130" L x 0.750" W x 0.810" H (28.70mm x 19.05mm x 20.57mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Continuous | 3.6W | 150.7 Ohm | 0.250" (6.35mm) | 0.250" (6.35mm) | Clevis | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | OPEN FRAME SOLENOID C8 - 12 VDC | Active | 12VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.130" L x 0.750" W x 0.810" H (28.70mm x 19.05mm x 20.57mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Intermittent | 14W | 9.3 Ohm | 0.250" (6.35mm) | 0.350" (8.89mm) | Clevis |
Страница 1 / 1