- Technology :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.197" L x 0.134" W x 0.095" H (5.00mm x 3.40mm x 2.40mm) (1)
- 0.205" L x 0.205" W x 1.181" H (5.20mm x 5.20mm x 30.00mm) (1)
- 0.394" L x 0.134" W x 0.095" H (10.00mm x 3.40mm x 2.40mm) (1)
- 0.394" L x 0.213" W x 0.213" H (10.00mm x 5.40mm x 5.40mm) (1)
- 0.500" Dia x 0.500" L (12.70mm x 12.70mm) (4)
- 0.500" Dia x 1.000" L (12.70mm x 25.40mm) (6)
- 0.630" L x 0.320" W x 0.400" H (16.00mm x 8.13mm x 10.16mm) (6)
- 0.750" Dia x 0.500" L (19.05mm x 12.70mm) (1)
- 0.750" Dia x 1.500" L (19.05mm x 38.10mm) (6)
- 0.787" L x 0.134" W x 0.095" H (20.00mm x 3.40mm x 2.40mm) (1)
- 0.787" L x 0.213" W x 0.213" H (20.00mm x 5.40mm x 5.40mm) (1)
- 0.787" L x 0.410" W x 0.410" H (20.00mm x 10.40mm x 10.40mm) (1)
- 0.790" L x 0.510" W x 0.590" H (20.07mm x 12.95mm x 14.99mm) (3)
- 0.940" L x 0.410" W x 0.460" H (23.88mm x 10.41mm x 11.68mm) (3)
- 1.000" Dia x 0.530" L (25.40mm x 13.46mm) (2)
- 1.000" Dia x 1.125" L (25.40mm x 28.58mm) (4)
- 1.000" Dia x 2.000" L (25.40mm x 50.80mm) (6)
- 1.120" L x 0.512" W x 0.594" H (28.45mm x 13.01mm x 15.09mm) (3)
- 1.125" Dia x 0.580" L (28.58mm x 14.73mm) (2)
- 1.130" L x 0.750" W x 0.810" H (28.70mm x 19.05mm x 20.57mm) (3)
- 1.312" Dia x 0.690" L (33.33mm x 17.53mm) (3)
- 1.375" Dia x 0.890" L (34.93mm x 22.61mm) (1)
- 1.460" L x 0.790" W x 1.020" H (37.08mm x 20.07mm x 25.91mm) (6)
- 1.460" L x 0.790" W x 1.024" H (37.08mm x 20.07mm x 26.01mm) (3)
- 1.500" Dia x 2.500" L (38.10mm x 63.50mm) (2)
- 1.562" Dia x 0.835" L (39.68mm x 21.21mm) (2)
- 1.575" L x 0.134" W x 0.095" H (40.00mm x 3.40mm x 2.40mm) (1)
- 1.575" L x 0.213" W x 0.213" H (40.00mm x 5.40mm x 5.40mm) (1)
- 1.609" L x 1.427" W x 1.438" H (40.87mm x 36.25mm x 36.53mm) (1)
- 1.610" L x 1.310" W x 1.470" H (40.89mm x 33.27mm x 37.34mm) (5)
- 1.625" Dia x 1.055" L (41.28mm x 26.80mm) (1)
- 1.875" Dia x 0.880" L (47.63mm x 22.35mm) (2)
- 1.875" Dia x 1.035" L (47.63mm x 26.29mm) (2)
- 1.937" Dia x 1.265" L (49.20mm x 32.13mm) (1)
- 2.000" L x 0.940" W x 1.250" H (50.80mm x 23.88mm x 31.75mm) (3)
- 2.180" L x 1.440" W x 1.630" H (55.37mm x 36.58mm x 41.40mm) (2)
- 2.250" Dia x 1.330" L (57.15mm x 33.78mm) (1)
- 2.500" L x 1.812" W x 2.060" H (63.50mm x 46.03mm x 52.32mm) (4)
- 2.500" L x 2.062" W x 2.060" H (63.50mm x 52.38mm x 52.32mm) (2)
- 2.973" L x 2.375" W x 2.937" H (75.51mm x 60.33mm x 74.60mm) (2)
- Duty Cycle :
- Power (Watts) :
-
- 1.3W (2)
- 1.6W (4)
- 10.7W (1)
- 11W (1)
- 12.5W (3)
- 12W (2)
- 13W (1)
- 14.5W (1)
- 14W (1)
- 15.1W (2)
- 15.6W (1)
- 17.5W (1)
- 17.9W (1)
- 18W (1)
- 19W (1)
- 20.6W (2)
- 21W (5)
- 22W (3)
- 23.5W (2)
- 23.8W (1)
- 25W (1)
- 27.3W (1)
- 28W (1)
- 29.4W (2)
- 3.1W (1)
- 3.6W (1)
- 32W (1)
- 34.3W (1)
- 39.6W (1)
- 3W (2)
- 4.1W (2)
- 4.5W (1)
- 40W (2)
- 5.2W (2)
- 5.5W (2)
- 5W (2)
- 6.2W (1)
- 6.4W (1)
- 7.4W (2)
- 7W (4)
- 8.6W (1)
- 9.2W (1)
- 9.4W (1)
- 9.9W (1)
- 9W (3)
- DC Resistance (DCR) :
-
- 1.5 Ohm (1)
- 10.3 Ohm (1)
- 11.4 Ohm (1)
- 11.5 Ohm (1)
- 110.2 Ohm (2)
- 110.8 Ohm (2)
- 112 Ohm (1)
- 12.9 Ohm (1)
- 13.1 Ohm (1)
- 13.8 Ohm (1)
- 14.4 Ohm (1)
- 14.6 Ohm (1)
- 14.8 Ohm (1)
- 141.9 Ohm (2)
- 150.7 Ohm (1)
- 16.7 Ohm (1)
- 163 Ohm (1)
- 18.3 Ohm (1)
- 185 Ohm (1)
- 19.2 Ohm (3)
- 191.7 Ohm (1)
- 20.5 Ohm (1)
- 20.7 Ohm (2)
- 21.9 Ohm (1)
- 21.93 Ohm (1)
- 22.8 Ohm (1)
- 26 Ohm (1)
- 27.5 Ohm (3)
- 27.7 Ohm (2)
- 28.2 Ohm (1)
- 29.1 Ohm (1)
- 29.5 Ohm (1)
- 3.6 Ohm (1)
- 3.9 Ohm (1)
- 30.5 Ohm (1)
- 30.6 Ohm (1)
- 337 Ohm (2)
- 36.9 Ohm (1)
- 37.1 Ohm (2)
- 37.4 Ohm (2)
- 38 Ohm (1)
- 4.2 Ohm (1)
- 4.7 Ohm (1)
- 4.9 Ohm (2)
- 40.5 Ohm (1)
- 443.1 Ohm (2)
- 45.7 Ohm (1)
- 46.8 Ohm (1)
- 48.7 Ohm (1)
- 5 Ohm (1)
- 5.1 Ohm (1)
- 5.3 Ohm (2)
- 56.7 Ohm (1)
- 58.2 Ohm (1)
- 6.5 Ohm (1)
- 60 Ohm (1)
- 64 Ohm (1)
- 67 Ohm (1)
- 7 Ohm (3)
- 7.7 Ohm (1)
- 73.5 Ohm (1)
- 75.3 Ohm (1)
- 77.4 Ohm (2)
- 8.8 Ohm (1)
- 82 Ohm (1)
- 83.5 Ohm (2)
- 89 Ohm (2)
- 9.3 Ohm (2)
- 9.6 Ohm (2)
- 93.1 Ohm (1)
- Diameter - Shaft :
-
- 0.062" (1.58mm) (3)
- 0.094" (2.39mm) (3)
- 0.156" (3.97mm) (4)
- 0.157" (4.00mm) (9)
- 0.185" (4.70mm) (7)
- 0.186" (4.73mm) (1)
- 0.187" (4.75mm) (3)
- 0.190" (4.83mm) (6)
- 0.218" (5.54mm) (2)
- 0.236" (6.00mm) (1)
- 0.249" (6.33mm) (1)
- 0.250" (6.35mm) (12)
- 0.308" (7.82mm) (3)
- 0.312" (7.93mm) (1)
- 0.390" (9.91mm) (6)
- 0.394" (10.00mm) (3)
- 0.437" (11.10mm) (7)
- 0.438" (11.13mm) (3)
- Stroke Length :
-
- 0.100" (2.54mm) (10)
- 0.125" (3.18mm) (6)
- 0.140" (3.56mm) (2)
- 0.180" (4.57mm) (3)
- 0.240" (6.10mm) (2)
- 0.350" (8.89mm) (1)
- 0.375" (9.53mm) (3)
- 0.400" (10.16mm) (8)
- 0.500" (12.70mm) (14)
- 0.625" (15.88mm) (9)
- 0.750" (19.05mm) (2)
- 0.800" (20.32mm) (1)
- 1.000" (25.40mm) (10)
- 1.250" (31.75mm) (2)
- 17.4µm (2)
- 18.4µm (1)
- 4.6µm (1)
- 42µm (2)
- 59µm (1)
- 9.1µm (2)
- Bushing Thread :
- Shaft Detail :
- Прикладные фильтры :
102 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Voltage - Rated | Technology | Mounting Type | Size / Dimension | Type | Termination Style | Duty Cycle | Power (Watts) | DC Resistance (DCR) | Diameter - Shaft | Stroke Length | Bushing Thread | Shaft Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | SOLENOID PIEZO 18.4UM 150V | AE | Active | 150VDC | Piezoelectric | Chassis Mount | 0.787" L x 0.410" W x 0.410" H (20.00mm x 10.40mm x 10.40mm) | Wire Leads | 18.4µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | BTA SOLENOID - 5EV 24 VDC CONTIN | BTA | Active | 24.9VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.937" Dia x 1.265" L (49.20mm x 32.13mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 21W | 29.5 Ohm | 0.249" (6.33mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | BTA SOLENOID - 4EV 24 VDC 25% DU | BTA | Active | 14.5VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.625" Dia x 1.055" L (41.28mm x 26.80mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 14.5W | 14.4 Ohm | 0.236" (6.00mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | BTA SOLENOID - 3EV 24 VDC 25% DU | BTA | Active | 12.9VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.375" Dia x 0.890" L (34.93mm x 22.61mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 13W | 12.9 Ohm | 0.186" (4.73mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | EPCOS (TDK) | ACTUATOR STACK COM30 | B5804 | Active | 160V | Piezoelectric | Chassis Mount | 0.205" L x 0.205" W x 1.181" H (5.20mm x 5.20mm x 30.00mm) | Solder | 59µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | SOLENOID PIEZO 9.1UM 150V | AE | Active | 150VDC | Piezoelectric | Chassis Mount | 0.394" L x 0.213" W x 0.213" H (10.00mm x 5.40mm x 5.40mm) | Wire Leads | 9.1µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | SOLENOID PIEZO 42.0UM 150V | AE | Active | 150VDC | Piezoelectric | Chassis Mount | 1.575" L x 0.134" W x 0.095" H (40.00mm x 3.40mm x 2.40mm) | Wire Leads | 42µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 6EC 12 VD | Active | 12.3VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 2.250" Dia x 1.330" L (57.15mm x 33.78mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 32W | 4.7 Ohm | 0.312" (7.93mm) | 0.400" (10.16mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 5EC 24 VD | Active | 28VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.875" Dia x 1.035" L (47.63mm x 26.29mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 21W | 38 Ohm | 0.250" (6.35mm) | 0.400" (10.16mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 5EC 12 VD | Active | 14VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.875" Dia x 1.035" L (47.63mm x 26.29mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 21W | 10.3 Ohm | 0.250" (6.35mm) | 0.400" (10.16mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 4EC 24 VD | Active | 27VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.562" Dia x 0.835" L (39.68mm x 21.21mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 12.5W | 56.7 Ohm | 0.218" (5.54mm) | 0.250" (6.35mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 4EC 12 VD | Active | 13.2VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.562" Dia x 0.835" L (39.68mm x 21.21mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 12.5W | 13.8 Ohm | 0.218" (5.54mm) | 0.250" (6.35mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 0EC 12 VD | Active | 12.8VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 0.750" Dia x 0.500" L (19.05mm x 12.70mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 4.5W | 37.1 Ohm | 0.125" (3.18mm) | Round | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 5SF 24 VD | Active | 24VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.875" Dia x 0.880" L (47.63mm x 22.35mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 21W | 30.5 Ohm | 0.250" (6.35mm) | 0.140" (3.56mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 5SF 12 VD | Active | 12.1VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.875" Dia x 0.880" L (47.63mm x 22.35mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 21W | 7.7 Ohm | 0.250" (6.35mm) | 0.140" (3.56mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | SOLENOID PIEZO 17.4UM 150V | AE | Active | 150VDC | Piezoelectric | Chassis Mount | 0.787" L x 0.134" W x 0.095" H (20.00mm x 3.40mm x 2.40mm) | Wire Leads | 17.4µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 3EC 24 VD | Active | 26VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.312" Dia x 0.690" L (33.33mm x 17.53mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 9W | 75.3 Ohm | 0.187" (4.75mm) | Round | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 3EC 12 VD | Active | 13.2VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.312" Dia x 0.690" L (33.33mm x 17.53mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 9W | 19.2 Ohm | 0.187" (4.75mm) | Round | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 3EC 12 VD | Active | 6.7VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.312" Dia x 0.690" L (33.33mm x 17.53mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 9W | 5 Ohm | 0.187" (4.75mm) | Round | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 2EC 12 VD | Active | 13.9VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.125" Dia x 0.580" L (28.58mm x 14.73mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 7W | 28.2 Ohm | 0.156" (3.97mm) | 0.240" (6.10mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 2EC 12 VD | Active | 5.7VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.125" Dia x 0.580" L (28.58mm x 14.73mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 7W | 5.1 Ohm | 0.156" (3.97mm) | 0.240" (6.10mm) | Round | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 1EC 24 VD | Active | 26VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.000" Dia x 0.530" L (25.40mm x 13.46mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 5W | 112 Ohm | 0.156" (3.97mm) | Round | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LOW PROFILE SOLENOID - 1EC 12 VD | Active | 12.7VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.000" Dia x 0.530" L (25.40mm x 13.46mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Wire Leads | Continuous | 5W | 30.6 Ohm | 0.156" (3.97mm) | Round | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LAMINATED SOLENOID 3000 - 240 VA | 3000 | Active | 240VAC | Electromechanical | Chassis Mount | 2.973" L x 2.375" W x 2.937" H (75.51mm x 60.33mm x 74.60mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect | Continuous | 23.5W | 26 Ohm | 1.250" (31.75mm) | Clevis | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LAMINATED SOLENOID 3000 - 120 VA | 3000 | Active | 120VAC | Electromechanical | Chassis Mount | 2.973" L x 2.375" W x 2.937" H (75.51mm x 60.33mm x 74.60mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect | Continuous | 25W | 6.5 Ohm | 1.250" (31.75mm) | Clevis | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | SOLENOID PIEZO 9.1UM 150V | AE | Active | 150VDC | Piezoelectric | Chassis Mount | 0.394" L x 0.134" W x 0.095" H (10.00mm x 3.40mm x 2.40mm) | Wire Leads | 9.1µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | SOLENOID PIEZO 4.6UM 150V | AE | Active | 150VDC | Piezoelectric | Chassis Mount | 0.197" L x 0.134" W x 0.095" H (5.00mm x 3.40mm x 2.40mm) | Wire Leads | 4.6µm | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | TUBULAR SOLENOID STA PULL 1-1/2 | Active | Electromechanical | Chassis Mount | 1.500" Dia x 2.500" L (38.10mm x 63.50mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Quick Connect | 9.3 Ohm | 0.625" (15.88mm) | Clevis | |||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | TUBULAR SOLENOID STA PULL 1-1/2 | Active | 24VDC | Electromechanical | Chassis Mount | 1.500" Dia x 2.500" L (38.10mm x 63.50mm) | Closed Frame (Pull), Tubular | Quick Connect | Continuous | 15.6W | 36.9 Ohm | 0.625" (15.88mm) | 0.625" (15.88mm) | Clevis | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | LAMINATED SOLENOID 2000 - 240 VA | 2000 | Active | 240VAC | Electromechanical | Chassis Mount | 2.500" L x 2.062" W x 2.060" H (63.50mm x 52.38mm x 52.32mm) | Open Frame (Pull) | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Continuous | 18W | 60 Ohm | 1.000" (25.40mm) | Clevis |
Страница 1 / 4