- Series :
- Features :
- Cut Edge :
- Прикладные фильтры :
7 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Super Full Flush | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL ULTRA FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered, Relieved | 4.25" (108.0mm) | Super Full Flush | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | STUSA | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SEMI FLSH | STUSA | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Semi Flush |
Страница 1 / 1