- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- Прикладные фильтры :
8 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Resolution | Voltage - Supply | Sensor Type | Sensing Temperature - Local | Accuracy - Highest (Lowest) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ratiometric, Voltage | SOT-23-3 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ratiometric, Voltage | SC-70-5 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | LOW-POWER HIGH-ACCURACY ANALOG O | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ratiometric, Voltage | SOT-23-3 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -10C-125C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ratiometric, Voltage | SC-70-5 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ratiometric, Voltage | SOT-23-3 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±4°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ratiometric, Voltage | SC-70-5 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±4°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | LOW-POWER HIGH-ACCURACY ANALOG O | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ratiometric, Voltage | SOT-23-3 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±4°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -10C-125C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ratiometric, Voltage | SC-70-5 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±4°C |
Страница 1 / 1