- Производство :
- Output Type :
- Supplier Device Package :
- Resolution :
- Voltage - Supply :
- Sensor Type :
- Sensing Temperature - Local :
- Прикладные фильтры :
5 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Resolution | Voltage - Supply | Sensor Type | Sensing Temperature - Local | Accuracy - Highest (Lowest) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8MSOP | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | I²C | 8-MSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | ±2°C | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ratiometric, Voltage | SOT-23-3 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ratiometric, Voltage | SC-70-5 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | LOW-POWER HIGH-ACCURACY ANALOG O | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ratiometric, Voltage | SOT-23-3 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -10C-125C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ratiometric, Voltage | SC-70-5 | 19.5mV/°C | 3.1 V ~ 5.5 V | Analog, Local | -10°C ~ 125°C | ±2°C |
Страница 1 / 1