- Производство :
- Output Type :
- Supplier Device Package :
- Resolution :
- Voltage - Supply :
- Sensor Type :
- Test Condition :
- Accuracy - Highest (Lowest) :
- Прикладные фильтры :
15 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Resolution | Voltage - Supply | Sensor Type | Test Condition | Sensing Temperature - Local | Accuracy - Highest (Lowest) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | LOW-POWER HIGH-ACCURACY ANALOG O | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Analog Voltage | SOT-23-3 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±2°C (±5°C) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | LOW-POWER HIGH-ACCURACY ANALOG O | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Analog Voltage | SOT-23-3 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1.2°C (±2°C) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70 | Active | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) | -40°C ~ 150°C | ±2°C (-4°C, +6°C) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70 | Active | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) | -40°C ~ 150°C | ±2°C (-4°C, +6°C) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Analog Voltage | SOT-23-3 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1.2°C (±2°C) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR TEMPERATURE | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Analog Voltage | SOT-23-3 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±2°C (±5°C) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70-5 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±0.5°C | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70-5 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±0.5°C | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70-5 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±0.5°C | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,358
В наличии
|
Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | SPI | SOT-23-5 | 13 b | 2.4 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C (±2°C) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,358
В наличии
|
Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | SPI | SOT-23-5 | 13 b | 2.4 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C (±2°C) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,000
В наличии
|
Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | SPI | SOT-23-5 | 13 b | 2.4 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C (±2°C) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,699
В наличии
|
Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70-5 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,699
В наличии
|
Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70-5 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70-5 | Active | -50°C ~ 150°C (TA) | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Analog Voltage | SC-70-5 | 10mV/°C | 2.3 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C |
Страница 1 / 1