- Part Status :
- Operating Temperature :
- Interface :
- Resolution :
- Measuring Range :
- For Measuring :
- Прикладные фильтры :
48 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Type | Interface | Resolution | Axis | Measuring Range | For Measuring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFDFN Exposed Pad | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC WITH | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
5,990
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
5,990
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR HALL IC INCORPORATING | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,000
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,000
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,000
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,000
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,000
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,000
В наличии
|
Rohm Semiconductor | OMNIPOLAR DETECTION HALL IC IS M | Active | -40°C ~ 85°C | 4-XFBGA, CSPBGA | Digital Magnetometer | X, Y | Heading |
Страница 1 / 2