- Прикладные фильтры :
46 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Current - Supply | Operating Temperature | Type | Voltage - Supply | Output | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | MF010 | Obsolete | 500mA | -10°C ~ 50°C | Oxygen | 22.8 V ~ 25.2 V | ±2% | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | MF010 | Obsolete | 500mA | -10°C ~ 50°C | Oxygen | 22.8 V ~ 25.2 V | ±2% | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR OXYGEN | Obsolete | ||||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,415
В наличии
|
Seeed Technology Co., Ltd | ALCOHOL SENSOR MQ303A | Obsolete | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,132
В наличии
|
Seeed Technology Co., Ltd | SMOKE SENSOR | Obsolete | - | -20°C ~ 50°C | Alcohol, Butane, Hydrogen, Methane, Propane | 5V | - | - | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,415
В наличии
|
Seeed Technology Co., Ltd | GAS SENSOR -MQ5 | Obsolete | - | -10°C ~ 50°C | Natural Gas, Propane | 5V | - | - | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
683
В наличии
|
ams | IAQ-ENGINE/T MODULE LF I2C & 0-5 | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,976
В наличии
|
SPEC Sensors, LLC | DGS-O3 DIGITAL GAS SENSOR MODULE | - | Obsolete | 4mA | -20°C ~ 40°C | Ozone | 2.6 V ~ 3.6 V | USB | ±15% | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,266
В наличии
|
SPEC Sensors, LLC | DGS-NO2 DIGITAL GAS SENSOR MODUL | - | Obsolete | 4mA | -20°C ~ 40°C | Nitrogen Dioxide | 2.6 V ~ 3.6 V | USB | ±15% | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,718
В наличии
|
ams | LOW POWER SENSOR FOR ETHANOL DET | - | Obsolete | - | -5°C ~ 50°C | Alcohol | 1.5 V ~ 3.3 V | Voltage | - | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
709
В наличии
|
ams | LOW POWER SENSOR FOR ETHANOL DET | - | Obsolete | - | -5°C ~ 50°C | Alcohol | 1.5 V ~ 3.3 V | Voltage | - | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,008
В наличии
|
ams | LOW POWER SENSOR FOR ETHANOL DET | - | Obsolete | - | -5°C ~ 50°C | Alcohol | 1.5 V ~ 3.3 V | Voltage | - | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,778
В наличии
|
SPEC Sensors, LLC | SENSOR NITR DIOX ANALOG VLTG MOD | - | Obsolete | 15µA | -40°C ~ 50°C | Nitrogen Dioxide | 2.7 V ~ 3.3 V | 0 V ~ 3 V | ±2% | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
961
В наличии
|
SPEC Sensors, LLC | SENS GAS NITR DIOX ANALG CUR MOD | - | Obsolete | - | -40°C ~ 50°C | Nitrogen Dioxide | - | Current | ±3% |
Страница 1 / 2