Programmers, Development Systems
- Прикладные фильтры :
30 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | DEV SOFTWARE | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | 100GEUMACPHY IP WITH FEC OPTION | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | RENEWAL FOR 100GEUMACPHY IP WITH | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | 25GEUMACPHY IP WITH PTP-1588 & F | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | 25GEUMACPHY IP WITH FEC OPTION | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | 25GEUMACPHY IP WITH PTP-1588 OPT | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | RENEWAL FOR 25GEUMACPHY IP WITH | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | XRAN MU-LAW COMPRESSION AND DECO | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | IDFT IP CORE | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | RENEWAL FOR 25GEUMACPHY IP WITH | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | RENEWAL FOR 25GEUMACPHY IP WITH | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | DSP BUILDER SOFTWARE | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | RENEWAL FOR KR/CR (AN/LT) OPTION | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | KR/CR (AN/LT) OPTION FOR H-TILE | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVAL BOARD FOR EM2280P01QI | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD FOR ULTRA SMALL | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD FOR ER6230QI: 3 | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVAL BOARD FOR EN29A0QI | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
26
В наличии
|
Intel | EVAL BOARD FOR EM2260P01QI | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
5
В наличии
|
Intel | ARRIA 10 DDR4 HILO DAUGHTER CARD | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | EVALUATION BOARD | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | STRATIX 10 TRANSCEIVER SIGNAL IN | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Intel | STRATIX 10 GX FPGA DEVELOPMENT K | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3
В наличии
|
Intel | STRATIX 10 TRANSCEIVER SIGNAL IN | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3
В наличии
|
Intel | STRATIX 10 GX FPGA DEVELOPMENT K |
Страница 1 / 1