- Current - Output (Max) :
12 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Applications | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 24VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA, 200mA | 2 | 24V | -24V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 24VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA, 200mA | 2 | 24V | -24V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 300mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 300mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 300mA | 2 | 5V | -5V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 300mA | 2 | 5V | -5V |
Страница 1 / 1