10 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Applications | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 12V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.00" H (104.1mm x 63.5mm x 25.4mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 12V |
Страница 1 / 1