- Series :
- Part Status :
- Packaging :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- Прикладные фильтры :
10 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,351
В наличии
|
Cree Inc. | LED XP-L2 WHITE SMD | XLamp® XP-L2 | Active | White | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.111" (2.81mm) | 1414 (3535 Metric) | 2-SMD | 3A | 1.05A | 2.82V | 125° | - | - | - | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED MOD OSTAR WHITE | OSRAM OSTAR | Obsolete | White | Surface Mount | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED MOD OSTAR WHITE | OSRAM OSTAR | Obsolete | White | Surface Mount | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | 68 lm/W | 325 lm (250 lm ~ 400 lm) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED MOD OSTAR WHITE | OSRAM OSTAR | Obsolete | White | Surface Mount | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | 75 lm/W | 358 lm (315 lm ~ 400 lm) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED MOD OSTAR WHITE | OSRAM OSTAR | Obsolete | White | Surface Mount | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | |||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED MOD OSTAR WHITE | OSRAM OSTAR | Obsolete | White | Surface Mount | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | 71 lm/W | 340 lm (280 lm ~ 400 lm) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED MOD OSTAR WHITE | OSRAM OSTAR | Obsolete | White | Surface Mount | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | 67 lm/W | 318 lm (280 lm ~ 355 lm) | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,284
В наличии
|
TT Electronics/Optek Technology | LED LEDNIUM 8SMD | Lednium | Obsolete | White | Tray | Surface Mount | 1.148" L x 0.846" W (29.15mm x 21.50mm) | 0.341" (8.65mm) | 8-SMD (7 Leads), Gull Wing | SMD | 3A | 1.05A | 10.2V | 120° | - | 23 lm/W | 250 lm (Typ) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,256
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSTAR ULTRA WHITE 3SMD | OSRAM OSTAR | Not For New Designs | White | Tape & Reel (TR) | - | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | 0.053" (1.34mm) | 1616 (4040 Metric) | SMD | 3A | 1.4A | 3.4V | 120° | - | 68 lm/W | 325 lm (250 lm ~ 400 lm) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,351
В наличии
|
Cree Inc. | LED XP-L2 WHITE SMD | XLamp® XP-L2 | Active | White | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.111" (2.81mm) | 1414 (3535 Metric) | 2-SMD | 3A | 1.05A | 2.82V | 125° | - | - | - |
Страница 1 / 1