- Производство :
- Series :
- Packaging :
- Operating Temperature :
- Wavelength :
- Radiant Intensity (Ie) Min @ If :
- Прикладные фильтры :
21 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Orientation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Wavelength | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,394
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLUX | OSLUX | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 1250mW/sr @ 1A | 26° | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,991
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLUX | OSLUX | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 1250mW/sr @ 1A | 26° | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,453
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLUX | OSLUX | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 1250mW/sr @ 1A | 26° | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 30° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 30° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X3.38 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 30° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.8 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 60° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.8 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 60° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.8 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 60° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.34 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 90° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.34 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 90° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.34 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 90° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 120° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 120° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | IN-C33(X)TOIR | Active | 125°C (TJ) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 2.4V | 1A | 850nm ~ 860nm | 120° | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,340
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED | OSLUX | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 815mW/sr @ 1A | 36° | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,340
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED | OSLUX | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 815mW/sr @ 1A | 36° | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED | OSLUX | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 815mW/sr @ 1A | 36° | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,394
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLUX | OSLUX | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 1250mW/sr @ 1A | 26° | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,991
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLUX | OSLUX | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 1250mW/sr @ 1A | 26° | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,453
В наличии
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLUX | OSLUX | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Infrared (IR) | Top View | 3.3V | 500mA | 820nm | 1250mW/sr @ 1A | 26° |
Страница 1 / 1