- Color :
- Internal Connection :
- Прикладные фильтры :
5 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Part Status | Color | Size / Dimension | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Internal Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Orange-Red | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.09mm) | 8 x 8 | 2.6V | 4.8mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Orange-Red | 2.37" L x 1.69" W x 0.34" H (60.10mm x 42.85mm x 8.60mm) | 5 x 7 | 2.6V | 4.8mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 2.6V | 4.8mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 2.6V | 4.8mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 2.6V | 4.8mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column |
Страница 1 / 1