- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- 0.89" L x 1.54" W x 0.32" H (22.6mm x 39.1mm x 8.0mm) (2)
- 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) (2)
- 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) (1)
- 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) (3)
- 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) (1)
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Internal Connection :
9 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Color | Size / Dimension | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Internal Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,777
В наличии
|
Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRX O,G 1.2" 5X7 | - | Active | Green, Orange-Red | 0.89" L x 1.54" W x 0.32" H (22.6mm x 39.1mm x 8.0mm) | 5 x 7 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,777
В наличии
|
Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRX O,G 1.2" 5X7 | - | Active | Green, Orange-Red | 0.89" L x 1.54" W x 0.32" H (22.6mm x 39.1mm x 8.0mm) | 5 x 7 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column |
Страница 1 / 1