- Packaging :
- Operating Temperature :
- Program Memory Size :
- Прикладные фильтры :
12 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Peripherals | Core Processor | Speed | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Number of I/O | RAM Size | Core Size | Connectivity | Program Memory Size | Program Memory Type | EEPROM Size | Data Converters | Oscillator Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | 20MHZ, 32KB, SOIC20, IND 125C GR | tinyAVR™ 1 | Active | -40°C ~ 125°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 32KB (32K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | 20MHZ, 32KB, SOIC20, IND 125C GR | tinyAVR™ 1 | Active | -40°C ~ 125°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 32KB (32K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | 20MHZ, 32KB, SOIC20, IND 125C GR | tinyAVR™ 1 | Active | -40°C ~ 125°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 32KB (32K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | 20MHZ, 32KB, SOIC20, IND 105C GR | tinyAVR™ 1 | Active | -40°C ~ 105°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 32KB (32K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | 20MHZ, 32KB, SOIC20, IND 105C GR | tinyAVR™ 1 | Active | -40°C ~ 105°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 32KB (32K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Microchip Technology | 20MHZ, 32KB, SOIC20, IND 105C GR | tinyAVR™ 1 | Active | -40°C ~ 105°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 32KB (32K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,094
В наличии
|
Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC | tinyAVR™ 1 | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | 16KB (16K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,493
В наличии
|
Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC | tinyAVR™ 1 | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | 16KB (16K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
3,341
В наличии
|
Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC | tinyAVR™ 1 | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | 16KB (16K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,963
В наличии
|
Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC | tinyAVR™ 1 | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 105°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | 16KB (16K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,737
В наличии
|
Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC | tinyAVR™ 1 | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 105°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | 16KB (16K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,653
В наличии
|
Microchip Technology | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC | tinyAVR™ 1 | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 105°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | AVR | 20MHz | 1.8 V ~ 5.5 V | 18 | 2K x 8 | 8-Bit | I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART | 16KB (16K x 8) | Flash | 256 x 8 | A/D 20x10b, D/A 3x8b | Internal |
Страница 1 / 1