- Series :
- Frequency :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Прикладные фильтры :
128 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 12PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 9PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | 8pF |
Страница 1 / 5