- Part Status :
- Operating Temperature :
- Approvals :
-
- CCC, CE, CSA, cURus, SEMKO, VDE (41)
- CCC, CSA, KTL, METI, SEMKO, UL, VDE (49)
- CCC, cULus, EK-MARK, SEMKO, VDE (8)
- CCC, cULus, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE (27)
- CCC, cULus, KC, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE (50)
- CCC, cULus, KC-MARK, SEMKO, VDE (28)
- CCC, cURus, KC, PSE, SEMKO, VDE (7)
- CCC, cURus, KC, PSE, VDE (1)
- CCC, cURus, KC, PSE/JET, VDE (41)
- CCC, cURus, KC, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cURus, KC, VDE (48)
- CCC, cURus, KTL, PSE, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cURus, PSE, SEMKO, VDE (37)
- CCC, cURus, SEMKO, VDE (59)
- CCC, cURus, VDE (37)
- CCC, EK:KTL, PSE (2)
- CQC, cULus, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE (9)
- CQC, cURus, G, KC, PSE/JET, SEMKO (1)
- CQC, cURus, KC, PSE, VDE (2)
- CQC, cURus, PSE/JET, VDE (3)
- CSA, cULus (82)
- CSA, KTL, SEMKO, UL, VDE (55)
- CSA, KTL, UL (6)
- CSA, KTL, UL, VDE (8)
- CSA, UL (66)
- cULus (125)
- cULus, PSE/JET (5)
- cURus (4)
- cURus, KC, PSE/JET, VDE (5)
- cURus, KC, VDE (3)
- cURus, PSE (26)
- cURus, PSE, VDE (6)
- cURus, PSE/JET (4)
- cURus, PSE/JET, SEMKO, VDE (3)
- cURus, SEMKO, VDE (4)
- cURus, VDE (4)
- EAC (3)
- SEMKO, UL (32)
- Size / Dimension :
-
- 0.329" Dia x 0.303" H (8.35mm x 7.70mm) (93)
- 0.335" Dia (8.50mm) (2)
- 0.335" Dia x 0.315" H (8.50mm x 8.00mm) (274)
- 0.335" Dia x 0.315" L (8.50mm x 8.00mm) (4)
- 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) (64)
- 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) (184)
- 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) (256)
- 0.335" Dia x 0.362" H (8.50mm x 9.20mm) (37)
- Voltage Rating - AC :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- Melting I²t :
-
- 0.001988 (2)
- 0.003664 (2)
- 0.0056 (5)
- 0.006979 (2)
- 0.009 (8)
- 0.01 (4)
- 0.0108 (4)
- 0.010814 (2)
- 0.014 (3)
- 0.015155 (3)
- 0.0176 (8)
- 0.02 (4)
- 0.025 (3)
- 0.026783 (2)
- 0.0278 (4)
- 0.03 (6)
- 0.0313 (8)
- 0.0384 (4)
- 0.039097 (4)
- 0.04 (5)
- 0.044 (5)
- 0.0456 (8)
- 0.05 (6)
- 0.0567 (8)
- 0.058 (3)
- 0.06 (6)
- 0.0692 (8)
- 0.07 (4)
- 0.08 (10)
- 0.1 (3)
- 0.1094 (5)
- 0.12 (14)
- 0.133 (8)
- 0.168832 (2)
- 0.17 (4)
- 0.1792 (5)
- 0.2 (1)
- 0.24 (9)
- 0.24778 (3)
- 0.258 (8)
- 0.26 (3)
- 0.2772 (3)
- 0.312 (4)
- 0.32 (3)
- 0.35 (9)
- 0.361 (8)
- 0.38 (4)
- 0.3969 (5)
- 0.4938 (4)
- 0.528 (8)
- 0.6 (18)
- 0.75 (3)
- 0.771618 (3)
- 0.8 (9)
- 0.898 (8)
- 0.9 (2)
- 0.95 (2)
- 0.98 (3)
- 1.1 (10)
- 1.408 (5)
- 1.5 (8)
- 10 (4)
- 105 (7)
- 110 (4)
- 115 (7)
- 12 (17)
- 121.25 (1)
- 126.4 (5)
- 13 (5)
- 13.75 (4)
- 138.915 (4)
- 14 (3)
- 140 (2)
- 142 (8)
- 145 (5)
- 15 (18)
- 150 (4)
- 155 (5)
- 16 (6)
- 17.5 (8)
- 176 (2)
- 180 (6)
- 19.968 (4)
- 2 (9)
- 2.1 (4)
- 2.2 (3)
- 2.24 (8)
- 2.4 (4)
- 2.5 (13)
- 2.8 (2)
- 200 (4)
- 22 (11)
- 23 (5)
- 230 (15)
- 233.6 (1)
- 24 (6)
- 260 (7)
- 262 (6)
- 28.6 (8)
- 280 (4)
- 287 (8)
- 3 (7)
- 3.0958 (5)
- 3.2 (5)
- 3.5 (4)
- 3.7 (4)
- 30 (26)
- 32 (13)
- 34 (10)
- 35 (5)
- 36 (3)
- 360 (6)
- 37 (5)
- 397 (1)
- 4 (9)
- 4.05 (8)
- 4.4 (6)
- 4.5 (10)
- 40.9 (8)
- 422 (5)
- 440 (1)
- 45 (6)
- 45.35 (1)
- 5.76 (5)
- 5.9 (3)
- 50 (1)
- 55 (17)
- 564 (5)
- 57 (14)
- 58 (12)
- 59 (4)
- 6 (2)
- 6.3 (5)
- 6.5 (4)
- 6.85 (8)
- 6.88 (1)
- 67.2 (8)
- 7.5 (15)
- 7.93 (8)
- 76 (10)
- 77 (6)
- 77.3955 (5)
- 8 (12)
- 80 (14)
- 9 (11)
- 90 (7)
- 92 (4)
- 94 (1)
- 95.4 (3)
- Прикладные фильтры :
923 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 200MA 250VAC 125VDC | MST 250 | Active | -55°C ~ 125°C | CCC, cURus, KC, VDE | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 200mA | 250V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 35A AC, 50A DC | 0.35 | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 200MA 250VAC 125VDC | MST 250 | Active | -55°C ~ 125°C | CCC, cURus, KC, VDE | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 200mA | 250V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 35A AC, 50A DC | 0.35 | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 5A 250VAC 63VDC RAD | MST 250 | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, KC, PSE/JET, VDE | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 5A | 250V | 63V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 230 | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 5A 250VAC 63VDC RAD | MST 250 | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, KC, PSE/JET, VDE | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 5A | 250V | 63V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 230 | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 63MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 63mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0176 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 63MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 63mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0176 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 80MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 80mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0313 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 80MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 80mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0313 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 100mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0456 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 100mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0456 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 125mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0567 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 125mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0567 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 200MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 200mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.133 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 200MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 200mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.133 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 250mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.258 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 250mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.258 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 315mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.361 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 315mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.361 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 400MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 400mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.528 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 400MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 400mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.528 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 630MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 630mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 2.24 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 630MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 630mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 2.24 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 800mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 4.05 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 800mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 4.05 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.25A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 7.93 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.25A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 7.93 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.6A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 17.5 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.6A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 17.5 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 2A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 28.6 | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 2A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 28.6 |
Страница 1 / 31