- Part Status :
- Operating Temperature :
- Tolerance :
- Features :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
-
- 10 mOhm (18)
- 10 mOhm @ 100kHz (42)
- 12 mOhm (9)
- 12 mOhm @ 100kHz (51)
- 15 mOhm (9)
- 15 mOhm @ 100kHz (44)
- 18 mOhm (12)
- 18 mOhm @ 100kHz (6)
- 25 mOhm (29)
- 25 mOhm @ 100kHz (19)
- 35 mOhm @ 100kHz (6)
- 4 mOhm (3)
- 4 mOhm @ 100kHz (1)
- 40 mOhm (3)
- 40 mOhm @ 100kHz (204)
- 5 mOhm (6)
- 5 mOhm @ 100kHz (9)
- 6 mOhm (6)
- 6 mOhm @ 100kHz (17)
- 7 mOhm (6)
- 7 mOhm @ 100kHz (3)
- 70 mOhm @ 100kHz (3)
- 90 mOhm (8)
- Прикладные фильтры :
526 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Packaging | Voltage - Rated | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Features | Package / Case | Lead Spacing | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Manufacturer Size Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V SMD | KO-CAP® T530 | Active | 4V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 4 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V SMD | KO-CAP® T520 | Active | 4V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 15 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | X | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V SMD | KO-CAP® T520 | Active | 2.5V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 15 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V SMD | KO-CAP® T525 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 25 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 4V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 4V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 4V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 6 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 6 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 6 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 4V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | Y | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 4V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | Y | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 4V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 4V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | Y | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 2.5V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 2.5V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 2.5V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
465
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 2.5V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 40 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
465
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T520 | Active | 2.5V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 40 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
450
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 6.3V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 6.3V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
450
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 6.3V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 6.3V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | KEMET | CAP TANT POLY 680UF 6.3V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 6.3V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.169" (4.30mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 10 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | ||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
500
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 6 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | Y | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
500
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 6 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | Y | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 5 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | Y | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 5 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | Y | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.157" (4.00mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 5 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | Y | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 7 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 7 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KO-CAP® T530 | Active | 2.5V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.122" (3.10mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2917 (7343 Metric) | Molded | 7 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | D | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,000
В наличии
|
KEMET | CAP TANT POLYMER 680UF 6.3V | KO-CAP® T523 | Active | 6.3V | -55°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.236" W (7.30mm x 6.00mm) | 0.059" (1.50mm) | 680µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7360 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 85°C | J |
Страница 1 / 18