- Производство :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Termination :
- Size / Dimension :
-
- 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) (20)
- 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) (29)
- 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) (36)
- 0.283" L x 0.098" W (7.20mm x 2.50mm) (23)
- 0.283" L x 0.138" W (7.20mm x 3.50mm) (3)
- 0.283" L x 0.177" W (7.20mm x 4.50mm) (2)
- 0.283" L x 0.197" W (7.20mm x 5.00mm) (1)
- 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) (1)
- 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) (24)
- 0.283" L x 0.283" W (7.20mm x 7.20mm) (2)
- 0.287" L x 0.236" W (7.30mm x 6.00mm) (18)
- 0.394" L x 0.197" W (10.00mm x 5.00mm) (2)
- 0.402" L x 0.299" W (10.20mm x 7.60mm) (4)
- 0.402" L x 0.358" W (10.20mm x 9.10mm) (15)
- 0.413" L x 0.236" W (10.50mm x 6.00mm) (1)
- 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) (12)
- 0.500" L x 0.453" W (12.70mm x 11.50mm) (9)
- 0.512" L x 0.157" W (13.00mm x 4.00mm) (4)
- 0.512" L x 0.236" W (13.00mm x 6.00mm) (1)
- 0.602" L x 0.539" W (15.30mm x 13.70mm) (4)
- 0.650" L x 0.591" W (16.50mm x 15.00mm) (9)
- 0.709" L x 0.256" W (18.00mm x 6.50mm) (2)
- 0.709" L x 0.295" W (18.00mm x 7.50mm) (2)
- 0.709" L x 0.315" W (18.00mm x 8.00mm) (2)
- 0.709" L x 0.374" W (18.00mm x 9.50mm) (1)
- 1.240" L x 0.571" W (31.50mm x 14.50mm) (4)
- Height - Seated (Max) :
-
- 0.118" (3.00mm) (6)
- 0.126" (3.20mm) (23)
- 0.130" (3.30mm) (20)
- 0.138" (3.50mm) (6)
- 0.150" (3.80mm) (24)
- 0.157" (4.00mm) (3)
- 0.165" (4.20mm) (3)
- 0.177" (4.50mm) (6)
- 0.189" (4.80mm) (12)
- 0.209" (5.30mm) (28)
- 0.224" (5.70mm) (15)
- 0.248" (6.30mm) (12)
- 0.256" (6.50mm) (26)
- 0.264" (6.70mm) (6)
- 0.283" (7.20mm) (9)
- 0.287" (7.30mm) (4)
- 0.315" (8.00mm) (3)
- 0.354" (9.00mm) (6)
- 0.394" (10.00mm) (6)
- 0.433" (11.00mm) (3)
- 0.472" (12.00mm) (2)
- 0.492" (12.50mm) (2)
- 0.512" (13.00mm) (2)
- 0.571" (14.50mm) (2)
- 0.689" (17.50mm) (1)
- 0.965" (24.50mm) (4)
- Прикладные фильтры :
231 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Termination | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Features | Applications | Package / Case | Lead Spacing | ESR (Equivalent Series Resistance) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Dielectric Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 2.2UF 10% 100VDC 6054 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.602" L x 0.539" W (15.30mm x 13.70mm) | 0.287" (7.30mm) | 2.2µF | ±10% | General Purpose | 6054 (153137 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 1UF 20% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 1µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 1UF 10% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 1µF | ±10% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 250VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 160V | 250V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.68UF 20% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 0.68µF | ±20% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.47UF 10% 63VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.189" (4.80mm) | 0.47µF | ±10% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.47UF 20% 100VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 0.47µF | ±20% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.47UF 20% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 0.47µF | ±20% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.33UF 20% 63VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.189" (4.80mm) | 0.33µF | ±20% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.22UF 20% 100VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.189" (4.80mm) | 0.22µF | ±20% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.22UF 10% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 0.22µF | ±10% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC 1812 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) | 0.130" (3.30mm) | 0.1µF | ±20% | General Purpose | 1812 (4532 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.15UF 20% 63VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.15µF | ±20% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.047UF 20% 400VDC 4030 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.402" L x 0.299" W (10.20mm x 7.60mm) | 0.209" (5.30mm) | 0.047µF | ±20% | General Purpose | 4030 (10276 Metric) | 200V | 400V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.068UF 20% 63VDC 1812 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) | 0.130" (3.30mm) | 0.068µF | ±20% | General Purpose | 1812 (4532 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.1UF 20% 100VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.1µF | ±20% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.1µF | ±20% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.022UF 20% 100VDC 1812 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) | 0.130" (3.30mm) | 0.022µF | ±20% | General Purpose | 1812 (4532 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 100VDC 1812 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) | 0.130" (3.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 1812 (4532 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 63VDC 1812 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) | 0.130" (3.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 1812 (4532 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 100VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 63VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 10000PF 10% 250VDC 2220 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.201" W (5.70mm x 5.10mm) | 0.150" (3.80mm) | 10000pF | ±10% | General Purpose | 2220 (5750 Metric) | 160V | 250V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 1UF 10% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 1µF | ±10% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 1UF 10% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 1µF | ±10% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 1UF 10% 63VDC 2824 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm) | 0.209" (5.30mm) | 1µF | ±10% | General Purpose | 2824 (7260 Metric) | 40V | 63V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized |
Страница 1 / 8