- Прикладные фильтры :
16 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Features | Length | Shielding | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 100 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 50 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 50 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 25 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 25 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 10 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 10 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 5 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 5 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 1 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 1 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2
В наличии
|
3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 300 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 300.0 (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
6
В наличии
|
3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 100 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
866
В наличии
|
3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 300' | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 300.0 (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
714
В наличии
|
3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 100' | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) | ||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,256
В наличии
|
3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 100' | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 9 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 0.450" (11.43mm) |
Страница 1 / 1