- Series :
- Size / Dimension :
-
- 0.56" L x 0.56" W x 2.35" H (14.2mm x 14.2mm x 59.6mm) (1)
- 0.56" L x 0.56" W x 3.52" H (14.2mm x 14.2mm x 89.4mm) (1)
- 0.56" L x 0.56" W x 4.69" H (14.2mm x 14.2mm x 119.2mm) (1)
- 0.56" L x 0.56" W x 5.87" H (14.2mm x 14.2mm x 149.0mm) (1)
- 1.12" L x 0.56" W x 1.17" H (28.4mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 1.12" L x 0.56" W x 2.35" H (28.4mm x 14.2mm x 59.6mm) (1)
- 1.12" L x 0.56" W x 3.52" H (28.4mm x 14.2mm x 89.4mm) (1)
- 1.12" L x 0.56" W x 4.69" H (28.4mm x 14.2mm x 119.2mm) (1)
- 1.12" L x 0.56" W x 5.87" H (28.4mm x 14.2mm x 149.0mm) (1)
- 1.12" L x 1.12" W x 1.17" H (28.4mm x 28.4mm x 29.8mm) (1)
- 1.14" L x 0.57" W x 1.11" H (29.0mm x 14.5mm x 28.2mm) (1)
- 1.68" L x 0.56" W x 1.17" H (42.6mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 1.68" L x 0.56" W x 2.35" H (42.6mm x 14.2mm x 59.6mm) (1)
- 1.68" L x 1.12" W x 1.17" H (42.6mm x 28.4mm x 29.8mm) (1)
- 2.24" L x 0.56" W x 1.17" H (56.9mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 2.24" L x 0.56" W x 2.35" H (56.9mm x 14.2mm x 59.6mm) (1)
- 2.24" L x 1.12" W x 1.17" H (56.9mm x 28.4mm x 29.8mm) (1)
- 2.80" L x 0.56" W x 1.17" H (71.0mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 2.80" L x 0.56" W x 2.35" H (71.0mm x 14.2mm x 59.6mm) (1)
- 2.80" L x 1.12" W x 1.17" H (71.0mm x 28.4mm x 29.8mm) (1)
- 3.35" L x 0.56" W x 1.17" H (85.2mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 3.91" L x 0.56" W x 1.17" H (99.4mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 4.47" L x 0.56" W x 1.17" H (113.6mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 5.03" L x 0.56" W x 1.17" H (127.8mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- 5.59" L x 0.56" W x 1.17" H (142.0mm x 14.2mm x 29.8mm) (1)
- Capacity :
- Structure :
-
- Front to Back, 1 Row x 2 Cells (1)
- Front to Back, 1 Row x 3 Cells (1)
- Front to Back, 1 Row x 4 Cells (1)
- Front to Back, 1 Row x 5 Cells (1)
- Front to Back, 2 Rows x 2 Cells (1)
- Front to Back, 2 Rows x 3 Cells (1)
- Front to Back, 2 Rows x 4 Cells (1)
- Front to Back, 2 Rows x 5 Cells (1)
- Front to Back, 3 Rows x 2 Cells (1)
- Front to Back, 4 Rows x 2 Cells (1)
- Front to Back, 5 Rows x 2 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 10 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 2 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 3 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 4 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 5 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 6 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 7 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 8 Cells (1)
- Side to Side, 1 Row x 9 Cells (1)
- Side to Side, 2 Rows x 2 Cells (1)
- Side to Side, 3 Rows x 2 Cells (1)
- Side to Side, 4 Rows x 2 Cells (1)
- Side to Side, 5 Rows x 2 Cells (1)
- Прикладные фильтры :
25 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 6V | 0.56" L x 0.56" W x 5.87" H (14.2mm x 14.2mm x 149.0mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 5 | Yes | Front to Back, 1 Row x 5 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 0.56" L x 0.56" W x 4.69" H (14.2mm x 14.2mm x 119.2mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 1 Row x 4 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 3.6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 3.6V | 0.56" L x 0.56" W x 3.52" H (14.2mm x 14.2mm x 89.4mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 3 | Yes | Front to Back, 1 Row x 3 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 2.4V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 2.4V | 0.56" L x 0.56" W x 2.35" H (14.2mm x 14.2mm x 59.6mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 2 | Yes | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 12V | 2.80" L x 0.56" W x 2.35" H (71.0mm x 14.2mm x 59.6mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 9.6V | 2.24" L x 0.56" W x 2.35" H (56.9mm x 14.2mm x 59.6mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 7.2V | 1.68" L x 0.56" W x 2.35" H (42.6mm x 14.2mm x 59.6mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 3 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 12V | 1.12" L x 0.56" W x 5.87" H (28.4mm x 14.2mm x 149.0mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 9.6V | 1.12" L x 0.56" W x 4.69" H (28.4mm x 14.2mm x 119.2mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 7.2V | 1.12" L x 0.56" W x 3.52" H (28.4mm x 14.2mm x 89.4mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.12" L x 0.56" W x 2.35" H (28.4mm x 14.2mm x 59.6mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 12V | 2.80" L x 1.12" W x 1.17" H (71.0mm x 28.4mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 9.6V | 2.24" L x 1.12" W x 1.17" H (56.9mm x 28.4mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 7.2V | 1.68" L x 1.12" W x 1.17" H (42.6mm x 28.4mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 6 | Yes | Side to Side, 3 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.12" L x 1.12" W x 1.17" H (28.4mm x 28.4mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 4 | Yes | Side to Side, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 12V | 5.59" L x 0.56" W x 1.17" H (142.0mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 1 Row x 10 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 5.03" L x 0.56" W x 1.17" H (127.8mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 9.6V | 4.47" L x 0.56" W x 1.17" H (113.6mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 8.4V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 8.4V | 3.91" L x 0.56" W x 1.17" H (99.4mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 7 | Yes | Side to Side, 1 Row x 7 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 7.2V | 3.35" L x 0.56" W x 1.17" H (85.2mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 6 | Yes | Side to Side, 1 Row x 6 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 6V | 2.80" L x 0.56" W x 1.17" H (71.0mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 5 | Yes | Side to Side, 1 Row x 5 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 2.24" L x 0.56" W x 1.17" H (56.9mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 4 | Yes | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 3.6V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 3.6V | 1.68" L x 0.56" W x 1.17" H (42.6mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 3 | Yes | Side to Side, 1 Row x 3 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 2.4V 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 2.4V | 1.12" L x 0.56" W x 1.17" H (28.4mm x 14.2mm x 29.8mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | 2 | Yes | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 2.4V 2/3 AA | P-30AA | Obsolete | 2.4V | 1.14" L x 0.57" W x 1.11" H (29.0mm x 14.5mm x 28.2mm) | Nickel Cadmium | 2/3AA | 300mAh | Solder Tab | 2 | Yes | Side to Side, 1 Row x 2 Cells |
Страница 1 / 1