- Part Status :
- Прикладные фильтры :
12 продукты
ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО | АКЦИИ | ПРОИЗВОДСТВО | ОПИСАНИЕ | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Cymbet Corporation | BATT 3.8V 50UAH SOLID ST 16QFN | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Discontinued at Digi-Key | 3.8V | 0.24" L x 0.22" W (6.1mm x 5.7mm) | Thin Film | 50µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 12UAH | EnerChip™ | Discontinued at Digi-Key | 3.8V | 0.14" L x 0.11" W (3.5mm x 2.8mm) | Thin Film | 12µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 12UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.20" L x 0.20" W x 0.04" H (5.0mm x 5.0mm x 0.9mm) | Thin Film | 12µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | Thin Film | 50µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 12UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.20" L x 0.20" W x 0.04" H (5.0mm x 5.0mm x 0.9mm) | Thin Film | 12µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,168
В наличии
|
BATT 3.8V 50UAH SOLID ST 16QFN | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | - | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,308
В наличии
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Discontinued at Digi-Key | 3.8V | 0.24" L x 0.22" W (6.1mm x 5.7mm) | Thin Film | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
1,503
В наличии
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 12UAH | EnerChip™ | Discontinued at Digi-Key | 3.8V | 0.14" L x 0.11" W (3.5mm x 2.8mm) | Thin Film | - | 12µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,610
В наличии
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 12UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.20" L x 0.20" W x 0.04" H (5.0mm x 5.0mm x 0.9mm) | Thin Film | - | 12µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
2,495
В наличии
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | Thin Film | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
ПОСМОТРЕТЬ |
654
В наличии
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 12UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.20" L x 0.20" W x 0.04" H (5.0mm x 5.0mm x 0.9mm) | Thin Film | - | 12µAh | SMD (SMT) Tab |
Страница 1 / 1